중요성 평가 프로세스
SK바이오사이언스는 기업의 지속가능경영 토픽이 사회∙환경에 미치는 영향 뿐만 아니라, 외부 리스크가 기업이 영위하고 있는 사업 및 재무환경에 미치는 영향을 평가하기 위해 이중 중요성 평가를 수행하였습니다. 바이오 산업에 특화된 국제표준 및 평가지표, 동종업계 벤치마킹, 미디어 리서치, 그리고 이해관계자 설문 등을 종합적으로 분석하여 26개의 토픽을 도출하였으며, 재무적 관점과 사회∙환경적 관점에서 토픽 중요도 및 발생 시 영향도를 분석하여 우선순위에 해당하는 11개의 중요 토픽(Material Topic)을 선정하였습니다.
-
Step 1 ESG 토픽풀 구성 : GRI 2021, 글로벌 이니셔티브, 평가 지표/동종업계 및 글로벌 선진기업 분석을 바탕으로 SK바이오사이언스에 특화된 26개의 Topic Pool 구성
-
Step 2 평가 및 우선순위화
- 사회∙환경적 영향도
- 동종업계 및 글로벌 선진기업 벤치마킹
- 경제, 환경, 사회 성과 및 ESG 토픽 관련 미디어 분석
- 임직원, 외부 전문가 등 내·외부 이해관계자 대상 설문조사 및 분석
- 재무적 영향도
- MSCI, SASB 등 국제 표준 지표 분석 및 반영
- 기업 ESG 전략 분석
- 재무 분야 임직원 대상 설문조사 및 결과 분석
-
Step 3 중요 토픽 선정
- 토픽별 사회∙환경적 영향도와 재무적 영향도를 계량화하여 종합 평가 실시 후 11개 토픽 도출
- 도출된 11개 토픽에 대한 내부 검토 후 최종 중요 토픽 확정
중요성 토픽 분석
SK바이오사이언스는 매년 중요성 토픽을 선정 및 관리하고 있습니다. 당사는 매년 우선순위에 해당하는 11개 중요 토픽에 대한 관리 체계, 활동 등을 ESG 홈페이지에 공개하고 있습니다. 지난 3개년의 중요 토픽을 분석했을 때, ESG 경영 고도화를 위한 ‘ESG 내재화’의 순위가 상승하는 추세이며, ‘중장기 성장동력 확보’의 경우 3년 연속 상위에 위치하고 있습니다. 또한, ‘인재 확보 및 전문가 육성’ 업계 선도적 체계 구축 및 운영으로 대외 평가를 받아 순위가 변경되었습니다.
2022 중요성 토픽
순위 | 영역 | 토픽명 |
---|---|---|
1 | B | 중장기 성장동력 확보 |
2 | S | 제품 안전 및 품질 강화 |
3 | S | 인재 확보 및 전문가 육성 |
4 | G | 윤리/준법 경영 이행 |
5 | E | 業 연계 사회적 가치(SV) 창출 확대 |
6 | E | 유해화학폐기물 관리 대응 |
7 | S | 인권경영 실천 |
8 | S | 이사회 중심의 투명/책임경영 |
9 | G | 기후변화 대응 |
10 | S | 사회공헌 활동 및 지역사회 참여 확대 |
11 | E | ESG 경영 내재화 |
12 | S | 사업장 안전보건 확보 및 구성원 건강 증진 |
13 | E | 환경경영체계 구축 및 운영 고도화 |
14 | S | 구성원 행복 증진 |
15 | B | 신성장동력 발굴 및 추진 |
16 | S | 지속가능한 공급망 구축 |
17 | G | 이해관계자 커뮤니케이션 및 공시 강화 |
18 | S | 정보보안 관리 |
19 | S | 고객중심 경영 이행 |
20 | B | 투명한 조세 관리 및 납부 |
21 | S | 공정거래 법규 자율 준수 |
22 | G | 주주 권리 보호 |
2023 중요성 토픽
순위 | 영역 | 토픽명 |
---|---|---|
1 | S | 인재 확보 및 전문가 육성 |
2 | B | 중장기 성장동력 확보 |
3 | S | 제품 안전 및 품질 강화 |
4 | G | 윤리/준법경영 이행 |
5 | S | 공정한 가격 책정/백신 접근성 강화 |
6 | E | 기후변화 대응 |
7 | S | 인권경영 실천 |
8 | S | ESG 경영 내재화 |
9 | E | 유해화학폐기물 관리 |
10 | S | 지속가능한 공급망 구축 |
11 | G | 이사회 중심의 투명/책임경영 |
12 | E | SHE 경영을 통한 환경영향 최소화 |
13 | G | 공정거래 법규 자율 준수 |
14 | S | 사업장 안전보건 및 구성원 건강 증진 |
15 | S | 정보보안 관리 |
16 | S | 지역사회 참여 확대 |
17 | E | 순환경제체계 구축 |
18 | G | 전사적 리스크 통합관리 |
19 | G | 이해관계자 커뮤니케이션 및 공시 강화 |
20 | G | ESG 경영 활동 확대 |
21 | B | 業 연계 사회적 가치(SV) 창출 확대 |
22 | B | 투명한 조세 관리 및 납부 |
23 | G | 주주 권리 보호 |
24 | S | 고객중심 경영 이행 |
2024 중요성 토픽
순위 | 영역 | 토픽명 |
---|---|---|
1 | B | 중장기 성장동력 확보 |
2 | S | ESG 경영 내재화 |
3 | S | 제품 안전 및 품질 강화 |
4 | G | 윤리/준법경영 이행 |
5 | E | 기후변화 대응 |
6 | E | 유해화학폐기물 관리 대응 |
7 | S | 인권경영 실천 |
8 | S | 지속가능한 공급망 구축 |
9 | G | 이사회 중심의 투명/책임경영 |
10 | S | 인재 확보 및 전문가 육성 |
11 | E | SHE 경영을 통한 환경영향 최소화 |
12 | S | 구성원 행복 증진 |
13 | S | 공정한 가격 책정/백신 접근성 강화 |
14 | G | 투명한 조세 관리 및 납부 |
15 | G | 주주 권리 보호 |
16 | G | 재무 및 비재무 리스크 통합관리 |
17 | E | 순환경제체계 구축 |
18 | B | 브랜드 관리 및 시장 선도 |
19 | E | 전과정평가(LCA) 기반 제품관리 |
20 | S | 사업장 안전보건 확보 및 구성원 건강 증진 |
21 | G | 공정거래 법규 자율 준수 |
22 | G | 이해관계자 커뮤니케이션 및 공시 강화 |
23 | E | 생물다양성 분석 및 보존활동 이행 |
24 | S | 고객중심 경영 이행 |
25 | S | 業 연계 사회적 가치(SV) 창출 확대 |
26 | S | 정보보안 관리 |
주요 토픽 분석
Material Topic | Governance (관리 체계) | Strategy & Risk Management (전략 및 리스크 관리) |
Activity & Performance (활동 및 성과) |
---|---|---|---|
중장기 성장동력 확보 |
|
|
|
ESG 경영 내재화 |
|
|
|
제품 안전 및 품질 강화 |
|
|
|
윤리/준법경영 이행 |
|
|
|
기후변화 대응 |
|
|
|
유해화학폐기물 관리 대응 |
|
|
|
인권경영 실천 |
|
|
|
지속가능한 공급망 구축 |
|
|
|
이사회 중심의 투명/책임경영 |
|
|
|
인재 확보 및 전문가 육성 |
|
|
|
SHE 경영을 통한 환경영향 최소화 |
|
|
|