Business
R&D 투자 현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
R&D 투자 | 투자 비용 | 백만 원 | 47,250 | 57,960 | 85,743 |
R&D 집중도1) | % | 10.7 | 24.7 | 31.7 | |
R&D 개발 성과 | 포트폴리오 | 개 | 11 | 21 | 20 |
임상개발 중인 제품 | 개 | 7 | 4 | 3 |
- 1) 연구개발비(지원금 차감 전 금액)/매출액
지식재산권 보유 현황
데이터 명 | 단위 | 20211) | 20221) | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 특허 | 출원 | 개 | 37 | 17 | 17 |
등록 | 개 | 3 | 7 | 12 | ||
상표 | 출원 | 개 | 12 | 5 | 0 | |
등록 | 개 | 1 | 0 | 10 | ||
해외 | 특허 | 출원 | 개 | 34 | 54 | 43 |
등록 | 개 | 30 | 29 | 29 | ||
상표 | 출원 | 개 | 90 | 68 | 0 | |
등록 | 개 | 31 | 24 | 9 | ||
합계 | 특허 | 출원 | 개 | 71 | 71 | 60 |
등록 | 개 | 33 | 36 | 41 | ||
상표 | 출원 | 개 | 102 | 73 | 0 | |
등록 | 개 | 32 | 24 | 19 |
- 1) 시스템상에서 조회 가능한 출원 및 등록 건수는 실제 출원일과 상이하여 사업보고서 기준과 통일함 (2021~2022년 데이터 오기로 수정함)
경제적 가치 창출 및 배분
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
경제적 가치 창출 및 배분 | 매출액 | 백만 원 | 929,001 | 456,726 | 369,506 |
영업 비용 | 백만 원 | 454,781 | 341,347 | 379,296 | |
급여 및 복지 (구성원) | 백만 원 | 83,852 | 103,758 | 101,585 | |
주주 및 투자자 지급액 (배당금 총액) |
백만 원 | 0 | 0 | 0 | |
주주 및 투자자 지급액 (이자비용) |
백만 원 | 3,080 | 1,431 | 1701) | |
법인세 (정부) | 백만 원 | 115,989 | 19,281 | -14,990 | |
원재료비 (협력사) | 백만 원 | 85,836 | 68,615 | 130,875 | |
기부금 (지역사회) | 백만 원 | 2,507 | 5,162 | 3,498 | |
합계 | 백만 원 | 1,675,046 | 996,320 | 969,770 | |
R&D 정부 보조금 | 백만 원 | 477 | 627 | 611 |
- 1) 보유 중인 외화차입금 전액 상환에 따른 지급액 감소
법인세 납부 현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
세전이익 | 백만 원 | 471,128 | 142,098 | 9,416 |
명목세액 | 백만 원 | 119,198 | 33,926 | 1,946 |
명목세율 | % | 25.3 | 23.9 | 20.7 |
실질세액 | 백만 원 | 115,989 | 19,281 | -14,990 |
실질세율 | % | 24.6 | 13.6 | 0 |
명목세액과 실질세액 차이 | 백만 원 | 3,209 | 14,644 | 16,936 |
귀속시기 차이로 인한 효과 | 백만 원 | 5,094 | -3,803 | 309 |
영구적 차이로 인한 효과 | 백만 원 | 187 | 164 | -222 |
세액공제 및 감면 차이로 인한 효과 | 백만 원 | -8,614 | -11,865 | -1,290 |
기타 차이 | 백만 원 | 124 | 860 | -15,733 |
참여 협회 및 단체 출연
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
주요 출연 단체1) | 백만 원 | 323 | 415 | 413 |
기타 단체 출연금 | 백만 원 | 5 | 5 | 11 |
연간 출연금 합계 | 백만 원 | 328 | 420 | 424 |
- 1) 매 회비나 출연금의 규모가 1천만원 이상인 곳