Social
ESG 데이터 보고 및 표기법
- 본 데이터는 SK바이오사이언스의 국내 사업장(본사, R&D 센터, 안동 L HOUSE)을 주요 보고 범위로 하며, 2024년부터 연결 재무제표에 포함된 자회사인 IDT Biologika와 TEW Service의 일부 항목에 한해 연결 기준 데이터를 포함하고 있습니다.
- 항목별 정보의 가용성과 운영 현황에 따라 보고 수준은 상이하며, 연결 기준 데이터가 포함된 경우 해당 지표에는 별도의 표기를 통해 이를 명시하였습니다.
- 유로화를 원화로 환산 시 환율을 10/1~12/31 평균 환율인 1,489.10을 반영하였습니다.
구성원 행복
구성원 현황 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
총 구성원 수 | 명 | 1,079 | 1,101 | 2,785 | 1,028 | 1,656 | 101 | |
연령대별 | 30세 미만 | 명 | 464 | 349 | 518 | 249 | 252 | 17 |
30세 이상 50세 미만 | 명 | 565 | 697 | 1,788 | 731 | 1,002 | 55 | |
50세 이상 | 명 | 50 | 55 | 479 | 48 | 402 | 29 | |
지역별 | 본사1) | 명 | 570 | 651 | 2,357 | 619 | 1,637 | 101 |
사업장2) | 명 | 509 | 450 | 428 | 409 | 19 | 0 | |
관리자 | 중간 관리직 | 명 | 86 | 92 | 298 | 85 | 199 | 14 |
임원 | 명 | 38 | 38 | 50 | 37 | 12 | 1 | |
관리직 합계 | 명 | 124 | 130 | 348 | 122 | 211 | 15 | |
고용 유형별 | 정규직 남성 | 명 | 541 | 591 | 1,245 | 558 | 614 | 73 |
정규직 여성 | 명 | 359 | 380 | 1,148 | 371 | 766 | 11 | |
정규직 합계 | 명 | 900 | 971 | 2,393 | 929 | 1,380 | 84 | |
계약직 남성 | 명 | 119 | 78 | 215 | 57 | 143 | 15 | |
계약직 여성 | 명 | 60 | 52 | 177 | 42 | 133 | 2 | |
계약직 합계 | 명 | 179 | 130 | 392 | 99 | 276 | 17 | |
성별 | 남성 | 명 | 660 | 669 | 1,460 | 615 | 757 | 88 |
여성 | 명 | 419 | 432 | 1,325 | 413 | 899 | 13 | |
직군별 | 기술/생산/정비직 | 명 | 483 | 416 | 1,357 | 382 | 878 | 97 |
사무직 | 명 | 192 | 206 | 341 | 181 | 160 | 0 | |
연구직 | 명 | 280 | 336 | 395 | 308 | 87 | 0 | |
영업직 | 명 | 39 | 47 | 84 | 67 | 17 | 0 | |
기타직 | 명 | 46 | 58 | 571 | 53 | 514 | 4 |
- 1)SKBS 본사(판교), IDT Biologika 및 TEW Service 본사인 독일 Dessau-Rosslau를 지칭함
- 2)SKBS 안동 L HOUSE 및 IDT Biologika의 Magdeburg 사업장을 지칭함
구성원 현황 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수1) | 명 | 1,079 | 1,101 | 1,028 | |
연령대별 | 30세 미만 | 명 | 464 | 349 | 249 |
30세 이상 50세 미만 | 명 | 565 | 697 | 731 | |
50세 이상 | 명 | 50 | 55 | 48 | |
지역별 | 본사 | 명 | 570 | 651 | 619 |
안동 L HOUSE | 명 | 509 | 450 | 409 | |
관리자 | 중간 관리직 | 명 | 86 | 92 | 85 |
임원 | 명 | 38 | 38 | 37 | |
관리직 합계 | 명 | 124 | 130 | 122 | |
고용 유형별 | 정규직 남성 | 명 | 541 | 591 | 558 |
정규직 여성 | 명 | 359 | 380 | 371 | |
정규직 합계 | 명 | 900 | 971 | 929 | |
계약직 남성 | 명 | 119 | 78 | 57 | |
계약직 여성 | 명 | 60 | 52 | 42 | |
계약직 합계 | 명 | 179 | 130 | 99 | |
성별 | 남성 | 명 | 660 | 669 | 615 |
여성 | 명 | 419 | 432 | 413 | |
직군별2) | 기술/생산/정비직 | 명 | 483 | 416 | 382 |
사무직 | 명 | 192 | 206 | 181 | |
연구직 | 명 | 280 | 336 | 308 | |
영업직 | 명 | 39 | 47 | 67 | |
기타직 | 명 | 46 | 58 | 53 |
- 1)사업보고서와의 차이는 등기이사 포함에서 기인함
- 2)임원을 제외하여 집계함
신규채용 현황 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
총 신규 채용자 수 | 명 | 249 | 158 | 206 | 79 | 119 | 9 | |
연령별 | 30세 미만 | 명 | 80 | 46 | 77 | 28 | 46 | 3 |
30세 이상 50세 미만 | 명 | 158 | 110 | 104 | 45 | 55 | 5 | |
50세 이상 | 명 | 11 | 2 | 25 | 6 | 18 | 1 | |
성별 | 남성 | 명 | 130 | 103 | 114 | 47 | 59 | 8 |
여성 | 명 | 119 | 55 | 92 | 32 | 60 | 1 | |
지역별 | 본사1) | 명 | 187 | 141 | 176 | 49 | 119 | 9 |
사업장2) | 명 | 62 | 17 | 30 | 30 | 0 | 0 |
- 1)SKBS 본사(판교), IDT Biologika 및 TEW Service 본사인 독일 Dessau-Rosslau를 지칭함
- 2)SKBS 안동 L HOUSE 및 IDT Biologika의 Magdeburg 사업장을 지칭함
신규채용 현황 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 신규 채용자 수1) | 명 | 249 | 158 | 79 | |
연령별2) | 30세 미만 | 명 | 80 | 46 | 28 |
30세 이상 50세 미만 | 명 | 158 | 110 | 45 | |
50세 이상 | 명 | 11 | 2 | 6 | |
성별 | 남성 | 명 | 130 | 103 | 47 |
여성 | 명 | 119 | 55 | 32 | |
지역별 | 본사 | 명 | 187 | 141 | 49 |
안동 L HOUSE | 명 | 62 | 17 | 30 |
- 1)임원, 정규직, 계약직(일반) 포함 (자문위원, 사외이사, 단기 계약직 제외)
- 2)입사 시 만나이 기준
연구개발 구성원 현황
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
박사 | 명 | 38 | 43 | 39 |
석사 | 명 | 180 | 201 | 204 |
학사 | 명 | 71 | 75 | 70 |
합계 | 명 | 289 | 319 | 313 |
구성원 다양성 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
여성 구성원 | 여성 구성원 | 명 | 419 | 432 | 1,325 | 413 | 899 | 13 |
전체 구성원 중 여성 비율 | % | 38.1 | 38.6 | 47.6 | 40.2 | 54.3 | 12.9 | |
여성 관리자 | 여성 중간 관리자 | 명 | 19 | 17 | 108 | 20 | 88 | 0 |
여성 임원 | 명 | 8 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
여성 관리자 비율 | % | 21.8 | 18.5 | 34.5 | 21.3 | 44.1 | 6.7 | |
외국인 | 외국 국적자 | 명 | 8 | 13 | 64 | 5 | 58 | 1 |
외국 국적자 비율 | % | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | |
장애인 | 장애인 구성원 | 명 | 36 | 36 | 77 | 34 | 37 | 6 |
전체 구성원 중 장애인 구성원 비율 | % | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 5.9 |
구성원 다양성 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
여성 구성원 | 여성 구성원 | 명 | 419 | 432 | 413 |
전체 구성원 중 여성 비율 | % | 38.1 | 38.6 | 40.2 | |
여성 관리자 | 여성 중간 관리자 | 명 | 19 | 17 | 20 |
여성 임원 | 명 | 8 | 7 | 6 | |
여성 관리자 비율 | % | 21.8 | 18.5 | 21.3 | |
부서별 여성 관리자 | STEM 직책의 여성 구성원 | 명 | 12 | 10 | 12 |
STEM 직책의 여성 비율 | % | 31.6 | 31.3 | 32.4 | |
수익창출 부서/직급의 여성 구성원 | 명 | 27 | 20 | 14 | |
수익창출 부서/직급의 여성 비율 | % | 38.6 | 27.8 | 20.0 | |
외국인 | 외국 국적자 | 명 | 8 | 13 | 5 |
외국 국적자 비율 | % | 0.7 | 1.2 | 0.5 | |
장애인 | 장애인 구성원 | 명 | 36 | 36 | 34 |
전체 구성원 중 장애인 구성원 비율 | % | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
보훈대상자 | 보훈대상자 구성원 | 명 | 1 | 1 | 1 |
전체 구성원 중 보훈대상자 구성원 비율 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
구성원 교육 현황
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 교육비용1) | 1인당 평균 교육비용 |
백만 원 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | |
총 교육비용 | 백만 원 | 2,167 | 2,920 | 2,440 | ||
총 교육시간1) | 1인당 평균 교육시간2) |
시간 | 43 | 70 | 59 | |
총 교육시간 | 시간 | 44,283 | 68,694 | 63,561 | ||
성별별 평균 교육시간 | 남성 | 시간 | 39.3 | 43.3 | 54.9 | |
여성 | 시간 | 46.0 | 57.0 | 55.7 | ||
직군별 평균 교육시간 | 기술/생산/정비직 | 시간 | 64.3 | 54.3 | 51.2 | |
사무/연구/영업직 | 시간 | 25.4 | 44.0 | 59.6 | ||
주요 교육 프로그램 성과 | 약물감시 교육3) | 총 교육시간 | 시간 | 482 | 687 | 629 |
1인당 교육시간 | 시간 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | ||
인권 교육 | 총 교육시간 | 시간 | 2,042 | 2,076 | 2,056 | |
1인당 교육시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 | ||
책임있는 마케팅 교육4) | 총 교육시간 | 시간 | 96 | 113 | 125 | |
1인당 교육시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 |
- 1)산출기준 변경으로 2022년, 2023년 데이터 수정함
- 2)1인당 평균 교육시간의 분모값은 실제 교육 수료 인원임
- 3)전사 구성원을 대상으로 교육 이수 100% 달성을 목표로 매해 실시함
- 4)6개월 미만 계약직, 사외이사 및 자문위원 등 업무 특성상 교육 이수가 어려운 경우와 출산/육아휴직자의 경우 정기교육에서 제외됨
구성원 만족도 조사
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
참여 비율 | % | 83.7 | 63.8 | 68.0 |
참여 인원 | 명 | 582 | 493 | 600 |
점수 | 점 | 67.7 | 64.5 | 65.0 |
구성원 성과평가 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
남성 | % | 93.6 | 93.6 | 80.2 | 96.9 | 68.0 | 68.0 | |
여성 | % | 95.6 | 93.2 | 75.9 | 93.3 | 68.0 | 68.0 |
구성원 성과평가1) (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | % | 93.6 | 93.6 | 96.9 |
여성 | % | 95.6 | 93.2 | 93.3 | |
직급별 | G1 | % | 92.9 | 94.1 | 97.1 |
G2/G3 | % | 93.5 | 90.8 | 92.3 | |
G/사원/상근촉탁 | % | 98.0 | 96.9 | 98.1 |
- 1)임원, 촉탁직 제외 G 이상의 구성원을 모두 포함하여 성과평가를 실시하고 있음. 성과평가에서 제외된 경우는 7월 1일 이후 입사자 또는 6개월 이상 휴직자에 해당
구성원 보상체계
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
남성 대비 여성 급여 비율1) | 임원 | % | 110 | 99 | 107 |
관리자 | % | 99 | 103 | 101 | |
비관리자 | % | 100 | 102 | 102 | |
전체 | % | 90 | 88 | 89 | |
우리사주조합 주식 소유 현황 | 예탁기관 | 한국증권금융 | 한국증권금융 | 한국증권금융 | |
소유 주식 수 | 주 | 623,603 | 411,390 | 341,761 | |
지분율 | % | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
연금지급 가입 인원 | 확정급여형 (DB) | 명 | 713 | 1,072 | 768 |
운영금액 (DB) | 억 원 | 208 | 396 | 668 | |
확정기여형 (DC) | 명 | 2 | 5 | 8 |
- 1)대상: 당해 연도 말 기준 재직자 (등기임원 포함)
복리후생비 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
1인당 복리후생비 | 백만 원 | 4.8 | 5.6 | - | 4.9 | - | - | |
총 복리후생비 | 백만 원 | 5,067 | 6,121 | 15,595 | 5,354 | 9,390 | 851 |
복리후생비 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1인당 복리후생비 | 백만 원 | 4.8 | 5.6 | 4.9 |
총 복리후생비 | 백만 원 | 5,067 | 6,121 | 5,354 |
육아휴직 사용 현황 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | ||||
남성 | 명 | 7 | 8 | 14 | 11 | 3 | 0 |
여성 | 명 | 5 | 18 | 56 | 27 | 29 | 0 |
합계 | 명 | 12 | 26 | 70 | 38 | 32 | 0 |
육아휴직 사용 현황 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
육아휴직 대상자1) | 남성 | 명 | 130 | 140 | 137 |
여성 | 명 | 47 | 51 | 69 | |
합계 | 명 | 177 | 191 | 206 | |
육아휴직자 | 남성 | 명 | 7 | 8 | 11 |
여성 | 명 | 5 | 18 | 27 | |
합계 | 명 | 12 | 26 | 38 | |
육아휴직 후 업무복귀자 | 남성 | 명 | 7 | 7 | 8 |
여성 | 명 | 4 | 7 | 24 | |
합계 | 명 | 11 | 14 | 32 | |
복직 이후 1년 이상 근속 직원2) | 남성 | 명 | 23) | 73) | 7 |
여성 | 명 | 6 | 4 | 7 | |
합계 | 명 | 8 | 11 | 14 | |
복귀율 | 남성 | % | 100 | 87.5 | 72.7 |
여성 | % | 80 | 38.9 | 88.9 | |
복귀 유지율4) | 남성 | % | 28.6 | 100.0 | 87.5 |
여성 | % | 150.0 | 57.1 | 29.2 | |
평균 사용일 | 일 | 238 | 228 | 221 |
- 1)임신 중인 여성 근로자, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀의 양육이 필요한 구성원
- 2)전년도 복귀자 수를 포함하여 산정함
- 3)산출 기준 변경에 따른 2022년, 2023년 값 변경
- 4)(1년 이상 근속 직원/업무복귀자)*100
구성원 이직 현황
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
자발적 이직자 수 | 명 | 64 | 71 | 110 | |
자발적 이직률1) | % | 5.9 | 6.4 | 10.7 | |
연령별 | 30세 미만 | 명 | 25 | 23 | 28 |
30세~50세 | 명 | 39 | 46 | 80 | |
50세 초과 | 명 | 0 | 2 | 2 | |
성별 | 남성 | 명 | 35 | 44 | 72 |
여성 | 명 | 29 | 27 | 38 | |
직급별 | 임원 | 명 | 0 | 0 | 0 |
관리자 | 명 | 2 | 7 | 10 | |
비관리자 | 명 | 62 | 64 | 100 | |
지역별 | 본사 | 명 | 46 | 43 | 64 |
안동 L HOUSE | 명 | 18 | 28 | 46 |
- 1)(자발적 이직자 수/총 구성원 수)*100
노동 관행
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
노동조합 가입 직원 수 | 명 | 141 | 139 | 139 |
단체교섭 적용 대상 직원 수 | 명 | 141 | 139 | 139 |
단체협약의 결과가 적용되는 직원의 비율 | % | 13.1 | 12.6 | 13.5 |
- ※G직군은 단체협약 적용 대상으로 노동조합에 가입되어 있으며, 이외 직군은 노동조합 대상이 아니나 근로조건은 취업규칙 및 회사 내 협의체(우행사), 따프톡톡 등을 통해 논의·결정되고 있음.
안전·보건
안전교육 이수 현황 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | ||||
1인당 교육시간 | 시간 | 21 | 20 | 12 | 20 | 7 | 15 |
총 교육시간 | 시간 | 19,869 | 20,343 | 33,454 | 20,340 | 11,599 | 1,515 |
교육 이수 인원 | 명 | 945 | 1,021 | 2,786 | 1,028 | 1,657 | 101 |
안전교육 이수 현황 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
교육시간 | 1인당 교육시간 (본사: 비사무직) | 시간 | 24 | 24 | 24 |
1인당 교육시간 (본사: 사무직) | 시간 | 12 | 12 | 12 | |
1인당 교육시간 (안동 L HOUSE) | 시간 | 24 | 24 | 24 | |
총 교육시간 | 시간 | 19,869 | 20,343 | 20,340 | |
교육 이수 인원 | 명 | 945 | 1,021 | 1,028 |
산업재해 관리지표 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
산업재해 | 산업재해 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 23 | 1 | 20 | 2 |
근로손실재해율(LTIR) | 20만근로시간당 건 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | |
총 근무시간 | 시간 | 2,140,736 | 2,186,498 | 5,634,994 | 2,179,898 | 3,258,812 | 196,284 | |
업무관련 사망사고 건수 | 구성원 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
협력업체 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사망사고 비율 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산업재해 관리지표 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
산업재해 | 산업재해 발생 건수1) | 건 | 0 | 0 | 1 |
근로손실재해율(LTIR)2) | 20만근로시간당 건 | 0 | 0 | 0.1 | |
총 근무시간 | 시간 | 2,140,736 | 2,186,498 | 2,179,898 | |
업무관련 사망사고 건수 | 구성원 | 건 | 0 | 0 | 0 |
협력업체 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
사망사고 비율 | % | 0 | 0 | 0 |
- 1)한국산업안전보건공단 기준으로 집계함
- 2)당사 구성원 관련 산업재해
상생경영
협력사 관리 현황
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
협력사 현황 | 주력 협력사1) | 개 | 16 | 22 | 33 |
기타 협력사 | 개 | 513 | 337 | 402 | |
협력사 합계 | 개 | 529 | 359 | 435 |
- 1)연간 거래금액 10억 원 이상인 협력사
사회공헌 활동 현황
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
사회공헌 참여 | 1인당 참여시간 | 시간 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |
연간 참여 인원 | 명 | 429 | 880 | 659 | |
총 참여시간 | 시간 | 1,036 | 1,951 | 1,581 | |
기부금 총액1) | 백만 원 | 5,162 | 3,498 | 3,995 | |
매출액 대비 기부금 | % | 1.1 | 0.9 | 1.9 |
- 1)기부금, 사회공헌기금, 현물 기부 등을 포함한 사회공헌 관련 비용 총계로 산정
제품 안전 및 품질
품질점검 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | ||||
고객사 실사 시행 횟수 | 건 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
보건당국 품질점검 횟수 | 건 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
품질점검 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
고객사 실사 시행 횟수 | 건 | 4 | 1 | 1 |
보건당국 품질점검 횟수 | 건 | 7 | 2 | 0 |
협력사 실사 시행 횟수 | 건 | 53 | 80 | 25 |
품질점검 관련 총 시행 횟수 | 건 | 64 | 83 | 26 |
약품 안전성 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | ||||
리콜 횟수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리콜된 제품 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
약품 안전성 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2023 |
---|---|---|---|---|
리콜 횟수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
리콜된 제품의 총 수 | 개 | 0 | 0 | 0 |
회수, 재사용 또는 폐기 승인된 총 제품 양 | Ton | 0 | 0 | 0 |
책임 있는 마케팅
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
마케팅 법규 위반에 따른 경고 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
마케팅 법규 위반에 따른 처벌 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
마케팅 자발적인 자율 규제 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
마케팅 법규 위반에 따른 벌금 | 원 | 0 | 0 | 0 |