Environmental
ESG 데이터 보고 및 표기법
- 본 데이터는 SK바이오사이언스의 국내 사업장(본사, R&D 센터, 안동 L HOUSE)을 주요 보고 범위로 하며, 2024년부터 연결 재무제표에 포함된 자회사인 IDT Biologika와 TEW Service의 일부 항목에 한해 연결 기준 데이터를 포함하고 있습니다.
- 항목별 정보의 가용성과 운영 현황에 따라 보고 수준은 상이하며, 연결 기준 데이터가 포함된 경우 해당 지표에는 별도의 표기를 통해 이를 명시하였습니다.
- 정량 데이터는 일의 자리까지 표기하며, 두자리 숫자 이하일 경우에는 소수점 첫째 자리까지 표기하는 것을 원칙으로 합니다. 다만 일부 정량 데이터의 경우 정보의 정확한 전달을 위해 예외를 적용하였습니다.
- 유로화를 원화로 환산 시 환율을 10/1~12/31 평균 환율인 1,489.10을 반영하였습니다.
환경경영
환경법규 위반 현황 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | ||||
법적 의무/규정 위반 횟수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위와 관련된 벌금의 액수 | 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제기된 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비금전적 제재 수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환경법규 위반 현황 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
법적 의무/규정 위반 횟수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
위와 관련된 벌금의 액수 | 원 | 0 | 0 | 0 |
제기된 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
비금전적 제재 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
환경투자 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | ||||
계획 | 억 원 | 2.5 | 3.4 | 5.59 | 5.2 | 0.21 | 0.18 |
실적 | 억 원 | 2.5 | 3.4 | 5.58 | 5.2 | 0.20 | 0.18 |
투자 집행률 | % | 100 | 100 | 99.8 | 100 | 96.4 | 100 |
환경투자 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
계획 | 억 원 | 2.5 | 3.4 | 5.2 |
실적 | 억 원 | 2.5 | 3.4 | 5.2 |
투자 집행률 | % | 100 | 100 | 100 |
친환경 구매
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
총 구매액 | 천원 | 352,840 | 705,757 | 447,154 |
친환경 구매액 | 천원 | 37,404 | 163,527 | 29,257 |
친환경 구매비율 | % | 10.6 | 23.2 | 6.5 |
원부자재 사용량
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
원부자재 사용량 | Ton | 292 | 193 | 249 |
기후변화 대응
Scope 1&2 온실가스 배출량 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 20241) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | ||||
Scope 1 & 2 배출량 합계 | tCO2eq | 18,493 | 19,616 | 25,413 | 19,197 | 2,733 | 3,484 |
Scope 1 배출량 | 5,173 | 5,863 | 10,421 | 5,344 | 2,225 | 2,852 | |
Scope 2 배출량 | 13,320 | 13,753 | 14,993 | 13,853 | 508 | 632 |
- 1)IDT와 TEW의 2024년 4분기 데이터이며, 데이터 확보 한계로 인해 추정치를 반영함
Scope 1&2 온실가스 배출량 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope 1 & 2 배출량 목표 | tCO2eq | - | - | 18,647 | |
Scope 1 & 2 배출량 합계 | 18,493 | 19,616 | 19,197 | ||
Scope 1 배출량 | 5,173 | 5,863 | 5,344 | ||
Scope 2 배출량 | 13,320 | 13,753 | 13,853 | ||
원단위 배출1) | Scope 1 & 2 | tCO2eq/억 원 | 4.0 | 5.2 | 12.3 |
Scope 1 | tCO2eq/억 원 | 1.1 | 1.6 | 3.4 | |
Scope 2 | tCO2eq/억 원 | 2.9 | 3.7 | 8.9 |
- 1)(총 온실가스 배출량/보고연도 매출액)으로 산정함
Scope 3 온실가스 배출량
데이터 명 | 단위 | 20231) | 2024 |
---|---|---|---|
합계 | tCO2eq | 21,766 | 32,902 |
(C1) 구매한 제품 및 서비스 | 7,086 | 19,4882) | |
(C2) 자본재 | 142 | 401 | |
(C3) 구매 전력 및 에너지 | 8 | 7 | |
(C4) 업스트림 운송 | 1,300 | 1,574 | |
(C5) 폐기물 | 698 | 656 | |
(C6) 출장 | 573 | 794 | |
(C7) 통근 | 997 | 1,012 | |
(C8) 임차 | - | - | |
(C9) 다운스트림 운송 | 1,002 | 1,198 | |
(C10) 가공 | - | - | |
(C11) 제품 사용 | 2,436 | 142) | |
(C12) 제품 폐기 | 7,524 | 7,758 | |
(C13) 임대 | - | - | |
(C14) 프랜차이즈 | - | - | |
(C15) 투자 | - | - |
- 1)산정 방법론 변경으로 기 공개한 데이터 변경됨
- 2)산정 방법론 변경으로 데이터 값의 변동 큼
에너지 소비량 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 20242) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
총 에너지 소비량 | TJ | 384 | 401 | 515 | 396 | 79.4 | 40.2 | |
비재생 에너지 소비량1) | TJ | 384 | 401 | 495 | 396 | 62.6 | 36.5 | |
재생 에너지 소비량 | TJ | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 16.8 | 3.8 | |
직접 에너지 소비량 | LNG | TJ | 99 | 114 | 186 | 101 | 51.5 | 33.6 |
휘발유 | 2.1 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | ||
경유 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | ||
LPG | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
간접 에너지 소비량 | 전력 | 273 | 279 | 297 | 283.7 | 10.8 | 2.4 | |
스팀 | 6.7 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | - | - | ||
재생에너지 | 태양광, 녹색 전력 |
0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 16.8 | 3.8 |
- 1)태양광, 풍력 등의 재생 가능한 에너지원이 아닌 재생 불가능한 에너지
- 2)IDT와 TEW의 2024년 4분기 데이터이며, 데이터 확보 한계로 인해 추정치를 반영함
에너지 소비량 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 에너지 소비량 목표 | TJ | 333 | 395 | 417 | |
총 에너지 소비량 | TJ | 384 | 401 | 396 | |
비재생 에너지 소비량1) | TJ | 384 | 401 | 396 | |
재생 에너지 소비량 | TJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
총 에너지 원단위 소비량2) | TJ/억 원 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | |
직접 에너지 소비량 | LNG | TJ | 99 | 114 | 101 |
휘발유 | 2.1 | 1.5 | 3.0 | ||
경유 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | ||
LPG | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ||
간접 에너지 소비량 | 전력 | 273 | 279 | 284 | |
스팀 | 6.7 | 5.9 | 7.6 |
- 1)태양광, 풍력 등의 재생 가능한 에너지원이 아닌 재생 불가능한 에너지
- 2)(총 에너지 소비량/보고연도 매출액)으로 산정함
환경영향 관리
폐기물 배출량 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 20241) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
총 폐기물 배출량 | Ton | 441 | 423 | 687 | 432 | 254 | 0.2 | |
총 재활용량 | Ton | 190 | 177 | 266 | 170 | 95.6 | 0.1 | |
총 재활용률 | % | 43.1 | 41.8 | 38.7 | 39.4 | 37.6 | 42.4 | |
지정 폐기물 | 소각 | Ton | 68.7 | 76.0 | 83.6 | 78.0 | 5.6 | 0.0 |
재활용/중화 | 7.0 | 6.0 | 28.8 | 7.0 | 21.8 | 0.0 | ||
매립 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | ||
일반 폐기물 | 소각 | 183 | 168 | 293 | 183 | 110 | 0.1 | |
매립 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | ||
재활용/중화 | 183 | 173 | 239 | 165 | 73.9 | 0.1 |
- 1)IDT와 TEW의 2024년 4분기 데이터이며, 데이터 확보 한계로 인해 추정치를 반영함
폐기물 배출량1) (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
총 폐기물 배출량 목표 | Ton | 331 | 556 | 435 | |
총 폐기물 배출량 | Ton | 441 | 423 | 432 | |
총 재활용량 | Ton | 190 | 177 | 170 | |
총 재활용률 | % | 43.1 | 41.8 | 39.4 | |
지정 폐기물 | 소각(위탁) | Ton | 68.7 | 76.0 | 78.0 |
중화(위탁) | 0.0 | 1.0 | 1.4 | ||
매립 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
재활용 | 7.0 | 5.0 | 5.6 | ||
일반 폐기물 | 소각(위탁) | 183 | 168 | 183 | |
매립 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
재활용 | 183 | 173 | 165 |
- 1)본사 및 R&D센터, 안동 L HOUSE 모두 전량 위탁 처리
유해화학물질 배출량 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | |||||
총 배출량 | Ton | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.02 |
유해화학물질 배출량 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
안동 L HOUSE | 총 배출량 | Ton | 4.3 | 0.01) | 0.2 |
- 1)폐시약 배출량 미 발생으로 인한 발생량 감소
대기오염물질 농도 및 배출량
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
안동 L HOUSE | NOx | 농도 | ppm | 38.0 | 35.0 | 40.7 |
배출량 | Ton/년 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | ||
배출 집약도1) | Ton/천억 원 | 1.8 | 2.6 | 5.5 | ||
SOx | 농도 | ppm | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |
배출량 | Ton/년 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
배출 집약도1) | Ton/천억 원 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
먼지 | 농도 | ppm | 4.0 | 0.6 | 0.6 | |
배출량 | Ton/년 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
배출 집약도1) | Ton/천억 원 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
- 1)(각 대기오염물질 배출량/보고연도 매출액)으로 산정함
무공해 차량 보유 현황 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | ||||
무공해 차량 수 | 대 | 3 | 3 | 32 | 6 | 21 | 5 |
전체 보유 차량 수 | 대 | 39 | 42 | 142 | 50 | 83 | 9 |
무공해 차량 비율 | % | 7.7 | 7.1 | 22.5 | 12.0 | 25.3 | 55.6 |
무공해 차량 보유 현황 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
무공해 차량 수 | 대 | 3 | 3 | 6 |
전체 보유 차량 수 | 대 | 39 | 42 | 50 |
무공해 차량 비율 | % | 7.7 | 7.1 | 12.0 |
용수 취수량 및 사용량 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 20241) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | |||||
상수 취수량 | Ton | 166,261 | 192,864 | 181,417 | 181,417 | 0.0 | 0.0 | |
지하수 취수량 | 599 | 741 | 43,500 | 787 | 27,013 | 15,700 | ||
총 취수량 | 166,860 | 193,605 | 224,918 | 182,205 | 27,013 | 15,700 | ||
용수 사용량 | 58,925 | 63,339 | 91,525 | 74,334 | 8,104 | 9,086 | ||
폐수 방류량 | 107,935 | 130,266 | 133,393 | 107,870 | 18,909 | 6,614 |
- 1)IDT와 TEW의 2024년 4분기 데이터이며, 데이터 확보 한계로 인해 추정치를 반영함
용수 취수량 및 사용량 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 총 용수 사용량 목표 | Ton | - | - | 66,506 |
총 용수 사용량 | 58,925 | 63,339 | 74,334 | ||
폐수 방류량 | 107,935 | 130,266 | 107,870 | ||
총 취수량 | 166,860 | 193,605 | 182,205 | ||
상수 취수량 | 166,261 | 192,864 | 181,417 | ||
지하수 취수량 | 599 | 741 | 787 | ||
본사 및 R&D센터 | 상수 취수량 | Ton | 21,779 | 22,081 | 25,888 |
지하수 취수량 | 599 | 741 | 787 | ||
총 취수량 | 22,378 | 22,822 | 26,676 | ||
용수 사용량 | 14,389 | 14,098 | 21,631 | ||
폐수 방류량 | 7,989 | 8,724 | 5,044 | ||
데이터 적용 범위 | % | 100 | 100 | 100 | |
안동 L HOUSE | 상수 취수량 | Ton | 144,482 | 170,783 | 155,529 |
지하수 취수량 | 0 | 0 | 0 | ||
총 취수량 | 144,482 | 170,783 | 155,529 | ||
용수 사용량 | 44,536 | 49,241 | 52,703 | ||
폐수 방류량 | 99,946 | 121,542 | 102,826 | ||
데이터 적용 범위 | % | 100 | 100 | 100 |
용수 재이용량
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 총 재이용량 | Ton | 40,324 | 39,812 | 40,089 | |
용수 재이용률1) | % | 68.4 | 62.9 | 53.9 | ||
본사 및 R&D센터 | 총 재이용량2) | Ton | 5,412 | 4,772 | 5,049 | |
용수 재이용률1) | % | 37.6 | 33.9 | 23.3 | ||
안동 L HOUSE | 총 재이용량 | Ton | 34,912 | 35,040 | 35,040 | |
용수 재이용률1) | % | 78.4 | 71.2 | 66.5 |
- 1)산출기준 변경으로 2022년, 2023년 데이터 값 수정, 총 용수 재이용량/총 용수 사용량 ⅹ100, 유량계 지시값을 기준으로 24시간 365일 가동하는 것으로 산정함
- 2)본사 및 R&D센터 건물 내 SKBS 면적 비율 적용하여 산출
수질오염물질 배출량 (연결)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | SKBS | IDT | TEW | ||||
BOD 농도 | mg/L(ppm) | 201 | 99.4 | - | 105 | 3.0 | 3.0 |
BOD 배출량 | Ton | 20.1 | 12.1 | 10.8 | 10.7 | 0.1 | 0.0 |
SS 농도 | mg/L(ppm) | 59.8 | 41.4 | - | 37.5 | 5.2 | 5.2 |
SS 배출량 | Ton | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 0.1 | 0.0 |
T-N 농도 | mg/L(ppm) | 20.7 | 12.5 | - | 15.6 | 13.3 | 13.3 |
T-N 배출량 | Ton | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
T-P 농도 | mg/L(ppm) | 4.3 | 3.2 | - | 3.7 | 0.3 | 0.3 |
T-P 배출량 | Ton | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
TOC 배출량 | Ton | 15.7 | 9.4 | 4.0 | 3.8 | 0.1 | 0.0 |
수질오염물질 배출량 (SKBS)
데이터 명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
BOD 농도 | mg/L(ppm) | 201 | 99.4 | 105 | |
BOD 배출량 | Ton | 20.1 | 12.1 | 10.7 | |
BOD 집약도1) | Ton/천억 원 | 4.4 | 3.3 | 6.9 | |
SS 농도 | mg/L(ppm) | 59.8 | 41.4 | 37.5 | |
SS 배출량 | Ton | 6.0 | 5.0 | 3.9 | |
SS 집약도1) | Ton/천억 원 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | |
T-N 농도 | mg/L(ppm) | 20.7 | 12.5 | 15.6 | |
T-N 배출량 | Ton | 2.0 | 2.0 | 1.6 | |
T-N 집약도1) | Ton/천억 원 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | |
T-P 농도 | mg/L(ppm) | 4.3 | 3.2 | 3.7 | |
T-P 배출량 | Ton | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
T-P 집약도1) | Ton/ 천억 원 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
COD 농도 | mg/L(ppm) | 104 | 58.2 | 66.5 | |
COD 배출량 | Ton | 10.4 | 7.1 | 6.9 | |
TOC 배출량2) | Ton | 15.7 | 9.4 | 3.8 | |
TOC 집약도1) | Ton/ 천억 원 | 3.4 | 2.5 | 2.5 |
- 1)(각 수질 오염물질 배출량/보고연도 매출액)으로 산정함
- 2)TOC 배출량을 별도로 산정하고 있지 않으나, 2025년 측정 데이터를 기반으로 상관계수를 도출하여 환산함