Environmental
환경경영
환경법규 위반 현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경법규 위반 현황 | 법적 의무/규정 위반 횟수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
위와 관련된 벌금의 액수 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 | |
제기된 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
비금전적 제재 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
환경투자
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
환경투자 | 계획 | 억 원 | 3.2 | 2.5 | 3.4 |
실적 | 억 원 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | |
투자 집행률 | % | 100 | 100 | 100 |
친환경 구매
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총 구매액 | 백만 원 | N/A | 353 | 706 |
친환경 구매액 | 백만 원 | N/A | 37 | 164 |
친환경 구매비율 | % | N/A | 11% | 23% |
원부자재 사용량
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
원부자재 사용량 | t | 524 | 292 | 193 |
기후변화 대응
온실가스 배출량
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
본사 | Scope 1 배출량 | tCO2eq | 29 | 77 | 24 |
Scope 2 배출량 | tCO2eq | 326 | 650 | 813 | |
R&D 센터 | Scope 1 배출량 | tCO2eq | 107 | 64 | 148 |
Scope 2 배출량 | tCO2eq | 191 | 804 | 827 | |
L House | Scope 1 배출량 | tCO2eq | 4,734 | 5,032 | 5,691 |
Scope 2 배출량 | tCO2eq | 11,542 | 11,866 | 12,113 | |
Scope 1, 2 배출량 합계 | tCO2eq | 16,929 | 18,493 | 19,616 | |
Scope 1 원단위 배출량 | tCO2eq/억 원 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | |
Scope 2 원단위 배출량 | tCO2eq/억 원 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | |
Scope 1, 2 원단위 배출량 | tCO2eq/억 원 | 1.8 | 4.0 | 5.2 | |
Scope 3 배출량 합계 | tCO2eq | 153,405 | 99,309 1) | 116,063 | |
Scope 3 원단위 배출량 | tCO2eq/억 원 | 16.5 | 24.6 | 31.4 |
- 1) 2022년 데이터 단순 오기로 수정함
에너지 소비량
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
본사 | 직접 에너지 소비량 | LNG | TJ | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
휘발유 | TJ | 0.0 | 0.6 | 0.4 | ||
경유 | TJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
LPG | TJ | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
간접 에너지 소비량 | 전력 | TJ | 5.6 | 11.1 | 11.8 | |
스팀 | TJ | 1.5 | 3.2 | 2.5 | ||
R&D 센터 | 직접 에너지 소비량 | LNG | TJ | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
휘발유 | TJ | 1.3 | 0.6 | 0.1 | ||
경유 | TJ | 0.2 | 2.9 | 0.0 | ||
LPG | TJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
간접 에너지 소비량 | 전력 | TJ | 3.4 | 14.1 | 14.6 | |
스팀 | TJ | 0.7 | 3.4 | 3.4 | ||
L House | 직접 에너지 소비량 | LNG | TJ | 92.5 | 97.6 | 110.8 |
휘발유 | TJ | 0.4 | 0.9 | 1.0 | ||
경유 | TJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
LPG | TJ | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||
간접 에너지 소비량 | 전력 | TJ | 241 | 248 | 253 | |
총 에너지 소비량 목표 | TJ | N/A | 332.9 | 395.2 | ||
비재생 에너지 소비량1) | TJ | 347.5 | 383.7 | 400.8 | ||
재생 에너지 소비량 | TJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
총 에너지 원단위 소비량 | TJ/억 원 | 0.037 | 0.084 | 0.108 |
- 1) 태양광, 풍력 등 재생 가능한 에너지원이 아닌 재생 불가능한 에너지
환경영향 관리
폐기물 배출량
데이터명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 총 폐기물 배출량 목표 | t | N/A | 331 | 556 | |
총 폐기물 배출량 | t | 331 | 441 | 423 | ||
총 재활용량 | t | 67 | 190 | 177 | ||
L House1) | 지정폐기물 | 소각(위탁) | t | 36 | 48 | 48 |
중화(위탁) | t | 0 | 0 | 1 | ||
매립 | t | 0 | 0 | 0 | ||
재활용 | t | 0 | 0 | 0 | ||
일반폐기물 | 소각(위탁) | t | 208 | 183 | 168 | |
매립 | t | - | - | 0 | ||
재활용 | t | 52 | 168 | 160 | ||
합계 | t | 297 | 396 | 377 | ||
본사 및 R&D 센터1) | 지정폐기물 | 소각(위탁) | t | 19 | 24 | 28 |
중화(위탁) | t | 0 | 0 | 0 | ||
매립 | t | 1 | 0 | 0 | ||
재활용 | t | 4 | 7 | 5 | ||
일반폐기물 | 소각(위탁) | t | - | - | 0 | |
매립 | t | - | - | 0 | ||
재활용 | t | 11 | 14 | 13 | ||
합계 | t | 34 | 46 | 46 |
- 1) 본사 및 R&D 센터, L House 전량 위탁 처리함
유해화학물질 배출량
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
L House | 총 배출량 | t | 0.5 | 4.3 | 01) |
- 1) 폐시약 배출량 미 발생으로 인한 발생량 감소
대기오염물질 농도 및 배출량
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
L House | NOx | ppm | 38 | 38 | 35 |
t/년 | 7.92 | 8.34 | 9.48 | ||
SOx | ppm | 11 | 1.7 | 0 | |
t/년 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
먼지 | ppm | 3 | 4 | 0.6 | |
t/년 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
무공해 차량 보유 현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
무공해 차량 보유 대수 | 대 | 1 | 31) | 3 |
- 1) 데이터 단순 오기로 수정함
용수 취수량 및 사용량
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | ||||||
총 용수 사용량 | t | 54,111 | 58,925 | 63,339 | ||
L House | 상수 취수량 | 공업용수 | t | 46,135 | 51,383 | 58,120 |
생활용수 | t | 92,585 | 93,099 | 112,663 | ||
지하수 취수량 | t | - | - | - | ||
총 취수량 | t | 138,720 | 144,482 | 170,783 | ||
용수 사용량 | t | 37,803 | 44,536 | 49,241 | ||
폐수 방류량 | t | 100,917 | 99,946 | 121,542 | ||
데이터 적용 범위 | % | 100 | 100 | 100 | ||
본사 및 R&D 센터 | 상수 취수량 | 공업용수 | t | - | - | - |
생활용수 | t | 21,555 | 21,779 | 22,081 | ||
지하수 취수량 | t | 499 | 599 | 741 | ||
총 취수량 | t | 22,054 | 22,378 | 22,822 | ||
용수 사용량 | t | 16,308 | 14,389 | 14,098 | ||
폐수 방류량 | t | 5,746 | 7,989 | 8,724 | ||
데이터 적용 범위 | % | 100 | 100 | 100 |
용수 재이용률
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
L House | 폐수 재이용 | t | 32,731 | 34,912 | 35,040 |
하수 재이용 | t | - | - | - | |
총 재이용량 | t | 32,731 | 34,912 | 35,040 | |
용수 재이용률1) | % | 19 | 20 | 21 |
- 1) (폐수 재이용수+하수 재이용수) / (공업용수+생활용수+지하수+하수 재이용수) ⅹ100 / 유량계 지시값을 기준으로 24시간 365일 가동하는 것으로 산정함 (2021~2022년 데이터 단순 오기로 수정함)
수질오염물질 배출량
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 | BOD 농도 | mg/L(ppm) | 317.9 | 201.4 | 99.4 |
BOD 배출량 | t | 32.1 | 20.1 | 12.1 | |
COD 농도 | mg/L(ppm) | 173.0 | 104.1 | 58.2 | |
COD 배출량 | t | 17.5 | 10.4 | 7.1 | |
TOC 배출량1) | t | 24.6 | 15.7 | 9.4 | |
SS 농도 | mg/L(ppm) | 74.0 | 59.8 | 41.4 | |
SS 배출량 | t | 7.5 | 6.0 | 5.0 | |
T-N 농도 | mg/L(ppm) | 24.7 | 20.7 | 12.5 | |
T-N 배출량 | t | 2.5 | 2.1 | 1.5 | |
T-P 농도 | mg/L(ppm) | 5.6 | 4.3 | 3.2 | |
T-P 배출량 | t | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
- 1) 2023년 이전 TOC 배출량을 별도로 산정하고 있지 않으나, 2024년 측정 데이터를 기반으로 상관계수를 도출하여 환산함