Governance
이사회
이사회 구성
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 구성 | 사내이사(상임이사) 수 | 명 | 2 | 2 | 2 |
사외이사 수 | 명 | 4 | 4 | 3 | |
기타비상무이사 수 | 명 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 명 | 6 | 7 | 6 | |
다양성 | 30~50세 이사 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
50세 이상 이사 수 | 명 | 6 | 7 | 6 | |
남성 이사 수 | 명 | 5 | 6 | 6 | |
여성 이사 수 | 명 | 1 | 1 | 0 | |
이사의 전문성 | 감사위원회 내 회계/재무 전문성을 갖춘 위원 수1) | 명 | 1 | 1 | 1 |
당사 산업 경험을 보유한 사외이사/기타비상무이사 수 | 명 | 1 | 1 | 1 | |
이사의 효율성2) | 사외이사의 평균 참석률 | % | 100 | 98 | 100 |
이사의 이사회 최소 참석률 | % | 100 | 80 | 92.8 | |
이사의 이사회 평균 참석률 | % | 100 | 96 | 98.9 |
- 1) CFA, CPA, 재무회계 등 유관 경력이 있는 이사의 수
- 2) 조미진 前 사외이사(2023년 1월 1일~2023년 12월 5일)의 2023년도 이사회 참석률을 반영함
이사회 활동
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 개최 횟수 | 회 | 17 | 15 | 14 | |
사외이사 활동 | 사외이사가 반대 또는 수정의견을 제시한 안건 수 | 회 | 1 | 1 | 0 |
소위원회 개최횟수 | ESG 관련 안건 검토 빈도 | 회 | 7 | 7 | 2 |
ESG위원회 개최횟수 | 회 | 4 | 6 | 8 | |
감사위원회 개최횟수 | 회 | 7 | 10 | 8 | |
내부거래위원회 개최횟수 | 회 | 2 | 3 | 3 | |
사외이사후보추천위원회 개최횟수 | 회 | 2 | 0 | 2 | |
인사위원회 개최횟수 | 회 | 5 | 6 | 7 |
인사위원회 운영현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
인사위원회 내 사외이사 수 | 명 | 2 | 2 | 2 |
인사위원회 사외이사 참석률 | % | 100 | 100 | 100 |
인사위원회 총 인원 | 명 | 3 | 3 | 3 |
사외이사후보추천위원회 운영현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
사외이사후보추천위원회 내 사외이사 수 | 명 | 3 | 3 | 3 |
사외이사후보추천위원회 사외이사 참석률 | % | 100 | 0 | 100 |
사외이사후보추천위원회 총 인원 | 명 | 3 | 3 | 3 |
감사위원회 운영현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
감사위원회 개최횟수 | 회 | 7 | 10 | 8 |
감사위원회 내 사외이사 수 | 명 | 3 | 3 | 3 |
감사위원회 사외이사 참석률 | % | 100 | 100 | 100 |
감사위원회 총 인원 | 명 | 3 | 3 | 3 |
CEO 및 구성원 보수
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
CEO 보수 | 연간 총 보수 | 백만 원 | 1,000 | 7,244 | 5,282 |
전년 대비 증감률 | % | 50 | 624 | -27 | |
연간 총 보상 비율 | % | 1.4 | 8.5 | 5.8 | |
연간 총 보상 비율 증감률 | % | -21 | 607 | -32 | |
구성원 보수1) | CEO(또는 상응하는 직책)를 제외한 전 구성원 보수 | 백만 원 | 68 | 81 | 86 |
CEO(또는 상응하는 직책)를 제외한 전 구성원 보수 증감률 | % | 55 | 19 | 6 |
- 1) 공시자료 기준 적용하여 2021~2022년 데이터 수정함
이사진 보수
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1인당 평균 지급액 |
사내이사 | 백만 원 | 1,015 | 5,878 | 5,234 |
사외이사 | 백만 원 | 74 | 89 | 105 | |
기타비상무이사 | 백만 원 | - | 3,1431) | - | |
합계 | 백만 원 | 387 | 2,570 | 1,555 | |
지급총액 | 사내이사 | 백만 원 | 2,029 | 17,633 | 10,468 |
사외이사 | 백만 원 | 294 | 355 | 420 | |
기타비상무이사 | 백만 원 | - | 3,143 | - | |
합계 | 백만 원 | 2,324 | 21,130 | 10,888 |
- 1) 스톡옵션 행사이익
윤리∙준법 경영
윤리경영 교육 이수 현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
전 구성원 교육 이수 비율 | % | 100 | 99 | 99 | |
교육 시간 | 윤리경영 Workshop 인당 교육 시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 |
윤리경영 온라인 교육 인당 교육 시간 | 시간 | 1 | 1 | 1 | |
참여인원 | 윤리경영 Workshop 참여 인원 | 명 | 719 | 861 | 807 |
윤리경영 온라인 교육 참여 인원 | 명 | 821 | 918 | 941 |
법규/규제 위반 현황
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
개발도상국 임상시험 관련 | 개발도상국 임상시험 관련 규정 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
개발도상국 임상시험 관련 규정 위반으로 인한 벌금 | 원 | 0 | 0 | 0 | |
경쟁저해행위, 독과점, 불공정 거래 관련 | 경쟁저해행위, 독과점 등 불공정한 거래행위로 인한 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정한 거래행위로 인한 벌금 | 원 | 0 | 0 | 0 | |
고객정보보호 위반 | 고객 정보 보호 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
고객 정보 보호 위반으로 인한 벌금 | 원 | 0 | 0 | 0 | |
국내 마케팅 관련 | 국내 마케팅 활동에 관한 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
국내 마케팅 활동에 관한 위반으로 인한 벌금 | 원 | 0 | 0 | 0 | |
위조제품 관련 | 위조제품 관련 규정 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
위조제품 관련 규정 위반으로 인한 벌금 | 원 | 0 | 0 | 0 | |
제품정보 제공 위반 관련 | 제품 정보 제공 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품 정보 제공 위반으로 인한 벌금 | 원 | 0 | 0 | 0 | |
경고를 받은 사건1) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
벌금 또는 처벌을 받은 사건2) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
자율규정을 위반한 사건3) | 건 | 0 | 0 | 0 |
- 1) 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 법률규정과 자율규정을 위반하여 경고를 받은 사건
- 2) 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 법률규정과 자율규정을 위반한 사건에 대한 벌금 또는 처벌을 받은 건수
- 3) 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 법률규정과 자율규정을 위반한 사건
윤리/제보/처리/징계 현황1)
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
윤리 관련 제보 현황 | 신고채널 내 접수된 위반 건수 | 건 | 7 | 19 | 13 |
신고채널 내 접수된 위반 건수 중 처리된 건수 | 건 | 7 | 19 | 13 | |
신고채널 내 신고 접수 건수 중 처리된 건수의 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
윤리 관련 제보 유형 | 협력업체(BP) 대상 부정 및 갑질 | 건 | 0 | 0 | 0 |
구성원간 인격 존중 미흡 | 건 | 2 | 6 | 3 | |
부적절한 업무 처리 | 건 | 3 | 10 | 8 | |
직무상 이해상충 | 건 | 1 | 2 | 1 | |
사회적 가치 훼손 | 건 | 0 | 1 | 0 | |
준법위반 | 건 | 1 | 0 | 1 | |
윤리 관련 처리 및 징계 현황 | 해고 | 건 | 0 | 0 | 0 |
정직 | 건 | 0 | 6 | 2 | |
감봉 | 건 | 1 | 11 | 1 | |
견책 | 건 | 0 | 9 | 1 | |
경고 (구두/서면) | 건 | 0 | 14 | 3 | |
기타(확인불가, 기각) | 건 | 0 | 0 | 0 |
- 1) 직장내 성희롱 및 괴롭힘 제보 건수를 포함함
리스크 관리
정보보안
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
정보보안 교육 시행 | Web / API 개발보안 Guideline 교육 | 명 | - | 82 | 56 |
개인정보보호교육1) | 명 | 58 | 74 | 106 | |
임직원 보안교육 | 명 | 543 | 895 | 1,020 | |
정보보안 교육 시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 | |
협력사 직원 보안교육 | 명 | 15 | 66 | 106 | |
정보보호 투자 | 전체 IT 예산 대비 정보보호 관련 투자 금액 비율 | % | 11.1 | 17.9 | 16.6 |
전체 IT 예산 | 백만 원 | 5,906 | 15,721 | 17,540 | |
정보보호 관련 투자 금액 | 백만 원 | 658 | 2,807 | 2,789 | |
고객 정보보호 관련 | 고객 개인정보 관련 정보보안 위반/사고 발생 | 건 | 0 | 0 | 0 |
외부 당사자/제보자에 의해 접수되고 기관이 입증한 불만 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
정보 침해 관련 규제 기관에 의한 불만 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
정보보안 관련 벌금 또는 과태료 총액 | 원 | 0 | 0 | 0 | |
회사의 데이터 침해로 인해 영향을 받은 고객 | 명 | 0 | 0 | 0 |
- 1) 개인정보 보호를 취급하는 대상자에 한함
소유구조 및 주주
주주 구성 및 주주총회
데이터 명 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
발행주식 | 의결권이 있는 주식 수 | 주 | 76,500,000 | 76,784,046 | 76,827,750 |
의결권이 없는 주식 수 | 주 | 0 | 0 | - | |
총 발행 주식 수 | 주 | 76,500,000 | 76,784,046 | 76,827,750 | |
주주총회 | 정기주주총회 장소 및 안건 사전 통지일 | 일 전 | 17 | 24 | 26 |